首頁 大會介紹 最新消息 參賽學校 賽務資訊 精彩好圖 部落格 相關連結 網站地圖
比賽資訊
賽程表
比賽結果
賽事戰績
比賽日期:2007-12-02

桃園縣立平鎮高中 VS 台中市立西苑高中
1 2 3 4 5 6 7 R H E
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 4 1 0 5 5 0 0

投手記錄

桃園縣立平鎮高中
背號投手打席局數投球數安打全壘打四壞觸身三振暴投投手犯規失分自責分防禦率
17彭識穎2 02/340000000000.0
2楊瑞華5 10/3102100000119.0
6徐子杰4 01/31810200101127.0
7邱浩鈞29 60/3935031720334.5

台中市立西苑高中
背號投手打席局數投球數安打全壘打四壞觸身三振暴投投手犯規失分自責分防禦率
2楊勝智29 90/39510001100000.0

打擊者記錄

桃園縣立平鎮高中
背號 打者 打席 打數 打點 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 雙殺打 犧牲觸擊 犧牲高飛 四死球 三振 盜壘 盜壘刺殺 殘壘 打擊率 長打率 上壘率
1 周暐峻 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
10 陳嘉陽 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0
11 梁雲翔 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0
12 黃偉斌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
13 郭敏傑 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
14 郭泰延 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
15 張哲銘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
16 林伯儒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
17 彭識穎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
18 高振翔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
2 楊瑞華 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.0 0.0 0.0
3 林仕棋 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
4 風聖國 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 0.0 0.0
5 王耀勝 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0
6 徐子杰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
7 邱浩鈞 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
8 吳伯毅 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 0.0 0.0
9 柯邵銘 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.333

台中市立西苑高中
背號 打者 打席 打數 打點 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 雙殺打 犧牲觸擊 犧牲高飛 四死球 三振 盜壘 盜壘刺殺 殘壘 打擊率 長打率 上壘率
1 李懿軒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
10 賴弘皓 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
11 陳威志 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
12 劉時豪 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.2 0.2 0.2
13 謝倧綺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
14 廖俊凱 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.0 0.0 0.5
15 吳界煌 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.5 0.5 0.5
16 何祖韋 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0.5 0.5 0.8
17 尤士晉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
18 洪聖欽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
2 楊勝智 5 5 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.2 0.8 0.2
3 全祈 4 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.5 0.75 0.5
4 劉彥良 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
5 王品棋 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.0 0.0 0.0
6 林苡任 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.0 0.0 0.25
7 紀品宏 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0
8 林君亮 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.0 1.0 1.0
9 田榮賢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

聯絡我們