首頁 大會介紹 最新消息 參賽學校 賽務資訊 精彩好圖 部落格 相關連結 網站地圖
比賽資訊
賽程表
比賽結果
賽事戰績
比賽日期:2007-12-19

高雄市立三民高中 VS 台北市立大理高中
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
0 1 1 0 0 0 0 0 2 4 9 3
0 0 0 0 1 1 3 3 X 8 13 1

投手記錄

高雄市立三民高中
背號投手打席局數投球數安打全壘打四壞觸身三振暴投投手犯規失分自責分防禦率
12王竣博286 1/31018140800545.684
17王崇倫81 1/32340000003320.25
18石宏偉40 1/3171011100000.0

台北市立大理高中
背號投手打席局數投球數安打全壘打四壞觸身三振暴投投手犯規失分自責分防禦率
15林耀駿133 0/3455000200226.0
2吳蔚驊266 0/31134050600211.5

打擊者記錄

高雄市立三民高中
背號 打者 打席 打數 打點 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 雙殺打 犧牲觸擊 犧牲高飛 四死球 三振 盜壘 盜壘刺殺 殘壘 打擊率 長打率 上壘率
1 藍少安 5 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0.25 0.75 0.4
10 曾俊銘 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0.0 0.0 0.5
11 葉俊榮 4 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.666 0.666 0.75
12 王竣博 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
14 林子涵 5 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.5 0.5 0.6
17 王崇倫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
18 石宏偉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
3 林啟清 4 4 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.25 0.5 0.25
4 陳幕返 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 0.0 0.0
5 陳昱仁 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0
6 盧漢鑫 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 3.0 1.0
8 趙偉盛 4 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0.5 0.5
9 林志賢 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

台北市立大理高中
背號 打者 打席 打數 打點 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 雙殺打 犧牲觸擊 犧牲高飛 四死球 三振 盜壘 盜壘刺殺 殘壘 打擊率 長打率 上壘率
1 李國生 4 4 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.5 1.0 0.5
10 杜嘉瑋 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.25 0.25 0.25
11 黃俊皓 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0.0
12 賴芝銘 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.333 0.5
13 朱育賢 4 4 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.5 1.25 0.5
15 林耀駿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
2 吳蔚驊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
3 張翰華 5 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.25 0.25 0.4
4 游年慶 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0.0 0.0 0.2
6 溫志雄 5 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0.333 0.333 0.6
7 賴俊賢 5 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0.6 0.6 0.6
8 謝志弘 4 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.666 1.0 0.75

聯絡我們