首頁 大會介紹 最新消息 參賽學校 賽務資訊 精彩好圖 部落格 相關連結 網站地圖
比賽資訊
賽程表
比賽結果
賽事戰績
比賽日期:2007-12-18

高雄市立三民高中 VS 台中市立西苑高中
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E
0 0 0 1 0 0 0 2 2 4 9 7 2
0 0 0 2 0 1 0 2 0 3 8 12 3

投手記錄

高雄市立三民高中
背號投手打席局數投球數安打全壘打四壞觸身三振暴投投手犯規失分自責分防禦率
13蔡博雋378 0/39611050110533.375
17王崇倫72 0/3201000000300.0

台中市立西苑高中
背號投手打席局數投球數安打全壘打四壞觸身三振暴投投手犯規失分自責分防禦率
10賴弘皓10 0/360010000000.0
2楊勝智317 1/31115021501333.682
3全祈142 2/3542031200613.375

打擊者記錄

高雄市立三民高中
背號 打者 打席 打數 打點 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 雙殺打 犧牲觸擊 犧牲高飛 四死球 三振 盜壘 盜壘刺殺 殘壘 打擊率 長打率 上壘率
1 藍少安 6 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.333 0.666 0.666
10 曾俊銘 6 6 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.5 0.333
11 葉俊榮 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.333 0.333 0.5
12 王竣博 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
13 蔡博雋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
14 林子涵 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.0 0.0 0.166
17 王崇倫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
3 林啟清 6 4 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0.25 0.5 0.333
4 陳幕返 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.25 0.25 0.25
5 陳昱仁 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0.0 0.0 0.25
6 盧漢鑫 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
7 林皓宇 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0
8 趙偉盛 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0
9 林志賢 6 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.2 0.2 0.333

台中市立西苑高中
背號 打者 打席 打數 打點 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 雙殺打 犧牲觸擊 犧牲高飛 四死球 三振 盜壘 盜壘刺殺 殘壘 打擊率 長打率 上壘率
10 賴弘皓 6 5 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0
12 劉時豪 4 4 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.75 0.75 0.75
13 謝倧綺 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
14 廖俊凱 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0
15 吳界煌 4 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.333 1.0 0.5
16 何祖韋 6 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.25 0.25 0.5
2 楊勝智 4 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.5
3 全祈 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.5
5 王品棋 4 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 1.0 0.5
6 林苡任 6 5 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.6 0.6 0.6
7 紀品宏 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
8 林君亮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

聯絡我們