首頁 大會介紹 最新消息 參賽學校 賽務資訊 精彩好圖 部落格 相關連結 網站地圖
比賽資訊
賽程表
比賽結果
賽事戰績
比賽日期:2007-12-18

台北市立大理高中 VS 台南市私立南英商工
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0

投手記錄

台北市立大理高中
背號投手打席局數投球數安打全壘打四壞觸身三振暴投投手犯規失分自責分防禦率
17高耀佐349 0/31217020801000.0

台南市私立南英商工
背號投手打席局數投球數安打全壘打四壞觸身三振暴投投手犯規失分自責分防禦率
18黃偉晟339 0/31055020720222.0

打擊者記錄

台北市立大理高中
背號 打者 打席 打數 打點 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 雙殺打 犧牲觸擊 犧牲高飛 四死球 三振 盜壘 盜壘刺殺 殘壘 打擊率 長打率 上壘率
1 李國生 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.25
10 杜嘉瑋 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.0 0.0 0.0
11 黃俊皓 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
12 賴芝銘 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.333 0.333 0.333
13 朱育賢 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.333
14 莫昌盛 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0
15 林耀駿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
16 陳書浩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
17 高耀佐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
18 葉書茗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
2 吳蔚驊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
3 張翰華 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 0.0 0.0
4 游年慶 4 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.333 0.333 0.333
5 周柏翰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
6 溫志雄 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.5
7 賴俊賢 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.25 0.25 0.25
8 謝志弘 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
9 劉卲奇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

台南市私立南英商工
背號 打者 打席 打數 打點 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 雙殺打 犧牲觸擊 犧牲高飛 四死球 三振 盜壘 盜壘刺殺 殘壘 打擊率 長打率 上壘率
1 鄭舒涵 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.25 0.25 0.25
10 趙品惟 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0 1.0
11 郭阜林 4 4 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.5 1.0 0.5
12 陳正明 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
13 楊仁豪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
14 蘇緯麟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
15 黃士展 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
16 馮健庭 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.0 0.0 0.0
17 蔡政翰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
18 黃偉晟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
2 賴威宇 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0
3 陳盈廷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
4 陳品捷 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0
5 張耿豪 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0.5 0.5
6 洪嘉良 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0.333 0.333 0.5
7 施智瑋 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.0 0.0 0.333
8 李典庭 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
9 林衛宣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

聯絡我們