首頁 大會介紹 最新消息 參賽學校 賽務資訊 精彩好圖 部落格 相關連結 網站地圖
比賽資訊
賽程表
比賽結果
賽事戰績
比賽日期:2007-12-17

高雄縣私立高苑工商 VS 國立台中高農
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
0 0 2 0 1 0 0 0 1 4 8 0
0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 5 5

投手記錄

高雄縣私立高苑工商
背號投手打席局數投球數安打全壘打四壞觸身三振暴投投手犯規失分自責分防禦率
17鄧伊善359 0/314050211000333.0

國立台中高農
背號投手打席局數投球數安打全壘打四壞觸身三振暴投投手犯規失分自責分防禦率
1王政浩408 2/31278021720433.12
3蘇緯達11 1/350000100000.0

打擊者記錄

高雄縣私立高苑工商
背號 打者 打席 打數 打點 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 雙殺打 犧牲觸擊 犧牲高飛 四死球 三振 盜壘 盜壘刺殺 殘壘 打擊率 長打率 上壘率
1 陳勝男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
10 胡竣威 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0.0 0.0 0.0
11 傅勁凱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
12 藍寅倫 5 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0.4 0.4 0.4
13 許瑋瓏 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0
14 吳經緯 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.0 0.0 0.5
15 蔡宗翰 5 3 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0.666 0.666 0.75
16 戴鈺憲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
17 鄧伊善 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
18 林彥均 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
2 黃建豐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
3 方昶詠 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.0 0.0 0.0
4 顏士豪 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
5 薛惟中 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.25 0.25 0.25
6 邱文佑 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0
7 曾陶鎔 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
8 翁以撒 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.2 0.2 0.2
9 蘇俊榮 5 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0.5 0.5 0.6

國立台中高農
背號 打者 打席 打數 打點 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 雙殺打 犧牲觸擊 犧牲高飛 四死球 三振 盜壘 盜壘刺殺 殘壘 打擊率 長打率 上壘率
1 王政浩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
10 羅方方土 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0
11 馬駿威 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
12 趙明在 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
13 陳泰城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
14 李永榮 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.25 0.25 0.25
15 黃韙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
16 范孟晨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
17 劉宇傑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
18 李介豪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
2 陳昭翔 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0.0 0.0 0.5
3 蘇緯達 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.25 0.25 0.25
4 黃志豪 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0
5 吳忠威 4 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.25 0.5 0.25
6 蔡尚穎 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.333 0.333 0.5
7 莊惟宇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
8 黃義坤 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.0 0.0 0.0
9 歐耀宗 4 4 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.25 0.75 0.25

聯絡我們