首頁 大會介紹 最新消息 參賽學校 賽務資訊 精彩好圖 部落格 相關連結 網站地圖
比賽資訊
賽程表
比賽結果
賽事戰績
比賽日期:2007-12-17

台北縣私立穀保家商 VS 高雄市私立三信家商
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

投手記錄

台北縣私立穀保家商
背號投手打席局數投球數安打全壘打四壞觸身三振暴投投手犯規失分自責分防禦率
1林蔚諭257 0/3825001800000.0
3謝榮豪31 0/3120000100000.0
9陳冠宇41 0/3151000200000.0

高雄市私立三信家商
背號投手打席局數投球數安打全壘打四壞觸身三振暴投投手犯規失分自責分防禦率
1王梓安50 1/318102000044108.0
10林佳儒348 2/31116022600000.0

打擊者記錄

台北縣私立穀保家商
背號 打者 打席 打數 打點 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 雙殺打 犧牲觸擊 犧牲高飛 四死球 三振 盜壘 盜壘刺殺 殘壘 打擊率 長打率 上壘率
1 林蔚諭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
10 吳俊逸 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.0 0.0 0.0
11 陳俞翔 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.25 0.25 0.25
12 林憲忠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
13 陳彥儒 4 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.5 0.5 0.5
14 李振堯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
15 吳柏雄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
16 郭俊宏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
17 高孝儀 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0.0 0.0 0.5
18 伍智源 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
2 干名彥 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0.25
3 謝榮豪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
4 潘杰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
5 林和 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.0 0.0 0.4
6 王威晨 5 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0.5 0.5 0.6
7 何家駒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
8 陳伯彰 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0.0 0.0 0.5
9 陳冠宇 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.25 0.5 0.25

高雄市私立三信家商
背號 打者 打席 打數 打點 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 雙殺打 犧牲觸擊 犧牲高飛 四死球 三振 盜壘 盜壘刺殺 殘壘 打擊率 長打率 上壘率
1 王梓安 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
10 林佳儒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
11 楊仕胤 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.25 0.25 0.25
12 黃勢勛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
13 鍾宏毅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
14 連宮奇 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
15 黃進億 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
16 蕭有志 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
17 林鼎皓 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
18 羅華韋 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0
2 鄭俊明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
3 黃嘉銘 4 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0.25 0.5 0.25
4 王躍霖 4 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.25 0.5 0.25
5 朱桂峰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
6 徐以力 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 0.0 0.0
7 邱晟祐 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.0 0.0 0.333
8 楊家齊 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
9 郭韋良 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0

聯絡我們