首頁 大會介紹 最新消息 參賽學校 賽務資訊 精彩好圖 部落格 相關連結 網站地圖
比賽資訊
賽程表
比賽結果
賽事戰績
比賽日期:2007-12-15

雲林縣私立義峰高中 VS 台北縣私立穀保家商
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R H E
穀保家商 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
美和高中 0 1 1 0 0 7 X 9 12 1

投手記錄

雲林縣私立義峰高中
背號投手打席局數投球數安打全壘打四壞觸身三振暴投投手犯規失分自責分防禦率
1林蔚諭1030/3261000200000.0
3謝榮豪310/3101000000000.0
9陳冠宇1130/3411010300000.0

台北縣私立穀保家商
背號投手打席局數投球數安打全壘打四壞觸身三振暴投投手犯規失分自責分防禦率
12陳柏瀚2140/36390200008715.75
18廖椿儒920/3283010000114.5

打擊者記錄

雲林縣私立義峰高中
背號 打者 打席 打數 打點 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 雙殺打 犧牲觸擊 犧牲高飛 四死球 三振 盜壘 盜壘刺殺 殘壘 打擊率 長打率 上壘率
1 蔡盈易 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
10 黃國翔 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
11 胡英仁 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0
12 陳柏瀚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
13 劉佳俊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
14 蔡文傑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
15 陳世豪 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0
16 李念祖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
17 黃家佑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
18 廖椿儒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
2 陳正豪 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
3 何金鋒 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 0.0 0.0
4 賴偉峻 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.0 0.0 0.5
5 黃建惟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
6 張孝全 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
7 余洪治 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
8 江政陽 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
9 蔡維陵 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.666 1.0 0.666

台北縣私立穀保家商
背號 打者 打席 打數 打點 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 雙殺打 犧牲觸擊 犧牲高飛 四死球 三振 盜壘 盜壘刺殺 殘壘 打擊率 長打率 上壘率
1 林蔚諭 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.5
10 吳俊逸 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
11 陳俞翔 3 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1.0 1.5 1.0
12 林憲忠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
13 陳彥儒 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
14 李振堯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
15 吳柏雄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
16 郭俊宏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
17 高孝儀 4 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.5 0.5 0.5
18 伍智源 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
2 干名彥 3 3 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.666 1.333 0.666
3 謝榮豪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
4 潘杰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
5 林和 4 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.666 0.666 0.75
6 王威晨 4 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
7 何家駒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
8 陳伯彰 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
9 陳冠宇 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.666 0.666 0.666

聯絡我們